Filiaweb > SP > PINDORAMA > PP
Foram encontrados 87 pessoas filiadas ao PP (11) no município de PINDORAMA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADAO DE CARVALHO | 1247217***67 | 14/04/1992 |
| ADHEMAR CARDOSO | 0602652***16 | 08/08/2001 |
| ADILSON SANTOS SILVA | 0933394***15 | 21/07/2006 |
| ADRIANO DONIZETE MARI | 2222376***83 | 12/04/2002 |
| ALCIDES LOPES | 0602657***16 | 08/08/2001 |
| ANA PAULA VIVIANI DO CARMO | 1945625***59 | 26/08/2001 |
| ANDREZA CHRISTINA CHAVES GOMES | 1945636***59 | 26/08/2001 |
| ANGELO CLARO NETO | 0602672***24 | 11/08/2001 |
| ANTENOR PAGLIOTTO | 0602675***41 | 28/08/2001 |
| ANTONIO MARCOS GONCALVES | 1652300***67 | 26/08/2001 |
| ANTONIO MARIANO PEROZA | 0602694***83 | 26/08/2001 |
| ANTONIO PEDRO DE ABREU | 0602696***24 | 26/08/2001 |
| AUGUSTO TEODOROSKI | 0602727***16 | 11/08/2001 |
| BENEDITO ANTONIO BARRENA | 0602732***75 | 09/07/2001 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 1945604***91 | 27/08/2001 |
| CARLOS VITO ALVES | 1935728***75 | 26/08/2001 |
| CELIA APARECIDA FURLAN RONQUI | 0602747***32 | 26/08/2001 |
| CLAUDIA REGINA DOS SANTOS MARTINS | 2042293***83 | 26/08/2001 |
| CLEA REGINA GOMES | 0886583***59 | 26/08/2001 |
| CLODOALDO SANDRIN RUOLLA | 2442431***67 | 26/08/2001 |
| CONCEICAO BORTOLETTI FINANCI | 0602758***16 | 21/08/2001 |
| CRISTIANO APARECIDO DE ABREU | 2442761***75 | 28/08/2001 |
| CRISTIANO TARCISIO OCTAVIO | 2442402***24 | 28/08/2001 |
| DANIEL RODRIGUES | 0602761***67 | 12/04/2002 |
| DEVANIR CANILA RIBEIRO | 1945618***24 | 26/08/2001 |
| EDILAINE APARECIDA FURLAN FINANCI | 0602776***16 | 09/08/2001 |
| EVA TEREZINHA MARTINS DA CONCEICAO ATTAB | 0602796***67 | 28/08/2001 |
| FABIO GUARDIA ANTINHANE | 1945609***75 | 28/08/2001 |
| FLAVIANA APARECIDA FURLAN | 2979766***91 | 09/08/2001 |
| FRANCIANI FATIMA DA SILVA | 2979766***16 | 10/08/2001 |
| GERALDO CESAR MARTINS DA CONCEICAO | 0603130***16 | 04/08/2001 |
| GERALDO DONEGA | 0602809***67 | 26/08/2001 |
| GIOVANA APARECIDA BIANCHI | 1945601***24 | 28/08/2001 |
| GISLAINE GENOVA ROBERTO | 1935729***41 | 06/08/2001 |
| GISLENE MARTINS DE ABREU | 2979729***91 | 05/08/2001 |
| GUIDO MARIANO DE LIMA | 0602815***16 | 04/08/2001 |
| HELCIO DOMINGOS BOER | 1072914***75 | 12/12/2001 |
| INES ALZIRA BORDINASSI | 0602824***16 | 28/08/2001 |
| IVO NOGUEIRA DA SILVA | 0602833***59 | 26/08/2001 |
| IVONE CONCEICAO CUCHARO LOURENCO | 0602834***83 | 23/08/2001 |
| JOANA APARECIDA FERRAZ | 1894063***16 | 01/08/2001 |
| JOAO ANGELO DE ABREU | 2020496***41 | 28/07/2001 |
| JOAO PEDRO DE ABREU FILHO | 0602857***75 | 28/07/2001 |
| JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA | 0602861***67 | 16/08/2001 |
| JOLENIR GREGORIA DOS SANTOS | 1945605***75 | 27/08/2001 |
| JOSE CLEBER BIANCHI | 2222374***75 | 26/08/2001 |
| JOSE EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE | 1610728***91 | 23/11/1994 |
| JOSE FERREIRA | 1935728***32 | 26/07/2001 |
| JOSE FURLAN | 0602883***83 | 09/08/2001 |
| JOSE HELIO FURLAN | 0602884***91 | 09/08/2001 |
| JOSE HELIO FURLAN JUNIOR | 1945641***08 | 09/08/2001 |
| JOSE HENRIQUE DE OSTI | 0602884***59 | 04/08/2001 |
| JULIANO JOSE AZEVEDO ANTUNES | 2442480***16 | 08/08/2001 |
| JURACI DE CASTRO | 0602902***59 | 08/07/2001 |
| JUSSARA DA CRUZ OCTAVIO | 0602903***41 | 05/08/2001 |
| LAERCIO AGUIARI | 0602904***16 | 12/04/2002 |
| LEBENICE FERNANDO FINANCI | 1945634***16 | 21/08/2001 |
| LEONILDO DOMINGOS BRAGA | 0602912***59 | 12/04/2002 |
| LEONOR GIMENEZ BONDIOLI | 0789229***91 | 08/02/1988 |
| LUIS CARLOS RUOLLA | 1945615***08 | 09/08/2001 |
| LUIZ ANTONIO MISTIERI | 0602922***24 | 26/08/2001 |
| LUIZ CARLOS FINANCI | 0602924***83 | 09/08/2001 |
| MARCOS LEAO ALVES | 1894074***32 | 28/08/2001 |
| MARIA APARECIDA FERNANDES LOPES | 0731489***32 | 02/04/1992 |
| MARIA CRISTINA ROBERTO | 2442438***16 | 28/08/2001 |
| MARIA HELENA FACCHIN FERRAZ | 0602967***32 | 01/08/2001 |
| MARIA JOSE FURLAN | 0602972***32 | 28/08/2001 |
| MARIANO FERRAZ | 0602982***83 | 01/08/2001 |
| MARLENE MARQUES | 1894085***32 | 26/08/2001 |
| NICOLAU BONDAR | 1537830***41 | 28/08/2001 |
| NILBERTO SABBATINI | 0603005***32 | 21/08/2001 |
| NIVALDO FINANCI | 0603008***91 | 21/08/2001 |
| NIVALDO FINANCI JUNIOR | 0603008***75 | 21/08/2001 |
| OSMAR OCTAVIO | 0603020***08 | 25/08/2001 |
| OSVALDO SANTO BORDINASSI | 0603022***83 | 25/08/2001 |
| PAULO JOSE DE SOUSA | 0603028***75 | 01/08/2001 |
| PEDRINA MARIA ROMANO FURLAN | 0603029***41 | 01/08/2001 |
| PRISCILA DANIELA CESAR | 2442834***75 | 27/08/2001 |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS | 1945637***32 | 29/08/2001 |
| RUBENS BONDIOLI | 0789410***83 | 05/02/1988 |
| RUY ATTAB | 0603050***24 | 28/08/2001 |
| SERGIO ANTONIO MOREIRA | 0603059***32 | 04/04/1991 |
| SILVIO JOSE FINANCI | 2020490***08 | 08/08/2001 |
| TANIA ROSELI MACHADO | 1615341***32 | 04/06/1990 |
| VANESSA ADRIELA CESAR | 1945621***16 | 28/08/2001 |
| VARLEI APARECIDO COLETTI | 1652310***16 | 28/08/2001 |
| WANDERLEY DE OLIVEIRA | 0603095***08 | 29/08/2001 |
1 of 1